Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2021-22, LIGA Last update 14.05.2022 13:43:42, Creator/Last Upload: Vbg. Schachverband
Tournament selection | Liga, A-Klasse, B-Klasse |
Links | Official Homepage of the Organizer, Link with tournament calendar |
Parameters | Show tournament details |
Lists | Ranking crosstable, Rank table, Starting rank list of players, Alphabetical list, Alphabetical list all groups, Playing schedule |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Team-Pairings of all rounds |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, AUT rating-calculation |
Team-Composition with round-results
9. Götzis 1 (RtgAvg:2254, TB1: 7 / TB2: 28) |
Captain: Kranz Armin, schachclubgoetzis@gmail.com, 0664 8370375 |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
3 | FM | Anistratov Dmitrij | 2236 | KAZ | 13700405 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 6,5 | 10 | 2140 |
4 | | Gauss Gustav | 2166 | GER | 1270806 | | | | | | | | | | 0 | | 0,0 | 1 | 2167 |
5 | MK | Kranz Armin | 2119 | AUT | 1605801 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | | 6,5 | 10 | 2065 |
7 | | Laske Erich | 2057 | AUT | 1605828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 3,5 | 10 | 1998 |
9 | | Natter Markus | 2001 | AUT | 1612085 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1 | | 6,0 | 9 | 1920 |
10 | | Jehle Bernhard | 1883 | GER | 4628039 | | | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1892 |
11 | | Ferk Martin | 1888 | AUT | 1609378 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 0 | ½ | | 4,5 | 10 | 1841 |
12 | | Brugger Hugo | 1955 | AUT | 1610139 | | | | | | | | | ½ | | | 0,5 | 1 | 2014 |
13 | | Cespedes Alba Gladis Sandra | 1712 | BOL | 3302717 | | | 0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1936 |
14 | | Marte Stephanus | 1865 | AUT | 1622528 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 | 5 | 1702 |
17 | | Kras Lukasz Maciei | 0 | POL | 1678191 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0,0 | 2 | 1710 |
Player info
Anistratov Dmitrij FM 2236 KAZ Rp:2250 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 29 | | Nisavic Uros | 2166 | AUT | 6,0 | s ½ | 1 |
2 | 48 | | Kienböck Benjamin | 2084 | AUT | 1,0 | w 1 | 1 |
3 | 9 | | Mundorf Johannes | 2255 | GER | 6,5 | s 0 | 1 |
4 | 14 | FM | Matt Fabian | 2239 | AUT | 7,0 | w 0 | 1 |
5 | 35 | | Steudel Karl Dr. | 2132 | GER | 2,5 | s ½ | 1 |
6 | 93 | | Moosbrugger Alexander | 1952 | AUT | 1,5 | w 1 | 1 |
7 | 5 | IM | Dobosz Henryk | 2377 | POL | 4,5 | w 1 | 1 |
8 | 54 | | Schallert Martin | 2059 | AUT | 2,5 | s 1 | 1 |
9 | 37 | WFM | Novkovic Julia | 2121 | AUT | 3,5 | w ½ | 1 |
10 | 73 | | Götz Siegmar | 2013 | AUT | 4,0 | s 1 | 1 |
Gauss Gustav 2166 GER Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
10 | 26 | | Weidel Albrecht | 2167 | GER | 7,0 | w 0 | 2 |
Kranz Armin MK 2119 AUT Rp:2175 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 33 | | Heinrici Simon | 2142 | AUT | 3,5 | w ½ | 2 |
2 | 56 | | Jedlicka Robert Ing. | 2058 | AUT | 1,5 | s ½ | 2 |
3 | 17 | | Kranzl Julian | 2224 | AUT | 8,5 | w 0 | 2 |
4 | 22 | | Bischofberger Dario | 2180 | SUI | 2,5 | s ½ | 2 |
5 | 84 | | Ladner Peter | 1973 | AUT | 3,5 | w 1 | 2 |
6 | 68 | | Maux Martin | 2024 | AUT | 2,0 | s ½ | 2 |
7 | 43 | MK | Heilinger Dietmar | 2107 | AUT | 3,5 | s ½ | 2 |
8 | 146 | | Aufschnaiter Alexander | 1786 | AUT | 2,5 | w 1 | 2 |
9 | 19 | FM | Grabher Heinz | 2221 | AUT | 5,0 | s 1 | 2 |
10 | 103 | | Lassahn Holger | 1933 | GER | 3,5 | s 1 | 3 |
Laske Erich 2057 AUT Rp:1888 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 83 | | Hämmerle Gernot | 1975 | AUT | 3,5 | s 0 | 3 |
2 | 86 | | Steiner Kai | 1973 | AUT | 2,0 | w 0 | 3 |
3 | 39 | CM | Ferster Fabian | 2116 | LIE | 3,0 | s 0 | 3 |
4 | 45 | | Kalcher Mathias Mag. | 2093 | AUT | 5,0 | w 0 | 3 |
5 | 79 | | Eiler Gebhard | 1983 | AUT | 7,5 | s 0 | 3 |
6 | 139 | | Mauthner Martin DI | 1809 | AUT | 2,0 | w 1 | 3 |
7 | 61 | | Kozissnik Christian | 2048 | AUT | 4,0 | w 0 | 3 |
8 | 116 | | Senoner Paul | 1902 | AUT | 2,5 | s 1 | 3 |
9 | 34 | | Kanonier Clemens DI. | 2135 | AUT | 4,0 | w ½ | 3 |
10 | 95 | | Hehle Bernhard | 1950 | AUT | 4,5 | w 1 | 4 |
Natter Markus 2001 AUT Rp:2045 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 125 | | Kristofic Mario | 1877 | AUT | 2,5 | w ½ | 4 |
2 | 115 | | Kezic Andreas | 1902 | AUT | 2,5 | s ½ | 4 |
3 | 52 | | Sandholzer Robert Dipl.-Ing. | 2063 | AUT | 3,0 | w ½ | 4 |
4 | 97 | | Notegger Peter | 1947 | AUT | 5,5 | s ½ | 4 |
5 | 81 | | Forster Reinhard | 1980 | AUT | 5,0 | w ½ | 4 |
6 | 147 | | Dorner Günther | 1776 | AUT | 3,5 | s ½ | 4 |
7 | 46 | WIM | Mira Helene | 2086 | AUT | 2,5 | s 1 | 4 |
8 | 140 | | Muzaferovic Ibrahim | 1807 | AUT | 1,5 | w 1 | 4 |
10 | 133 | | Hasovic Rasim | 1839 | BIH | 1,0 | s 1 | 5 |
Jehle Bernhard 1883 GER Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
4 | 120 | MK | Berchtold Günter | 1892 | AUT | 2,5 | w ½ | 5 |
Ferk Martin 1888 AUT Rp:1761 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 130 | | Peterlunger Erich | 1860 | AUT | 3,5 | s ½ | 5 |
2 | 164 | | Marte Lukas | 1623 | AUT | 3,5 | w ½ | 5 |
3 | 55 | | Jedlicka Robert Ing. | 2058 | AUT | 3,5 | s 0 | 5 |
4 | 136 | | Crnkic Elvedin | 1829 | AUT | 0,5 | s ½ | 6 |
5 | 78 | | Drexel Christof | 1984 | AUT | 4,0 | s ½ | 5 |
6 | 201 | | Schoroth Torsten Viktor | 0 | GER | 0,0 | - 1K | 5 |
7 | 105 | | Feistauer Dirk | 1929 | GER | 3,0 | w ½ | 5 |
8 | 178 | | Kalicanin Srdjan | 1547 | AUT | 2,0 | s ½ | 5 |
9 | 65 | | Cafasso Elia | 2031 | AUT | 6,5 | s 0 | 4 |
10 | 154 | | Heydt Robert | 1706 | AUT | 2,0 | w ½ | 6 |
Brugger Hugo 1955 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
9 | 72 | | Rüscher Christian | 2014 | AUT | 7,5 | w ½ | 5 |
Cespedes Alba Gladis Sandra 1712 BOL Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
3 | 99 | | Nussbaumer Leon | 1936 | AUT | 4,0 | w 0 | 6 |
Marte Stephanus 1865 AUT Rp:902 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
5 | 108 | | Eiler Bruno | 1917 | AUT | 3,5 | w 0 | 6 |
6 | 152 | | Giselbrecht Jerrik | 1714 | AUT | 1,0 | s 0 | 6 |
7 | 92 | | Moosbrugger Alexander | 1952 | AUT | 2,5 | s 0 | 6 |
8 | 191 | | Österreicher David | 1027 | AUT | 2,0 | w 0 | 6 |
9 | 113 | | Wuerth Thomas | 1902 | SUI | 3,0 | s 0 | 6 |
Kras Lukasz Maciei 0 POL Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 150 | | Karner Sylvia Mag.A | 1718 | AUT | 3,5 | w 0 | 6 |
2 | 157 | | Wohlgenannt Nicolas | 1702 | AUT | 4,0 | s 0 | 6 |
Board Pairings
Round 1 on 2021/09/24 at 19.30 |
Bo. | 9 | Lustenau 1 | Rtg | - | 2 | Götzis 1 | Rtg | 4 : 2 |
5.1 | | | 2166 | - | FM | | 2236 | ½ - ½ |
5.2 | | | 2142 | - | MK | | 2119 | ½ - ½ |
5.3 | | | 1975 | - | | | 2057 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1877 | - | | | 2001 | ½ - ½ |
5.5 | | | 1860 | - | | | 1888 | ½ - ½ |
5.6 | | | 1718 | - | | | 0 | 1 - 0 |
Round 2 on 2021/10/08 at 19.30 |
Bo. | 2 | Götzis 1 | Rtg | - | 1 | Hohenems 2 | Rtg | 2½:3½ |
2.1 | FM | | 2236 | - | | | 2084 | 1 - 0 |
2.2 | MK | | 2119 | - | | | 2058 | ½ - ½ |
2.3 | | | 2057 | - | | | 1973 | 0 - 1 |
2.4 | | | 2001 | - | | | 1902 | ½ - ½ |
2.5 | | | 1888 | - | | | 1623 | ½ - ½ |
2.6 | | | 0 | - | | | 1702 | 0 - 1 |
Round 3 on 2021/10/22 at 19.30 |
Bo. | 12 | Hohenems 1 | Rtg | - | 2 | Götzis 1 | Rtg | 5½: ½ |
6.1 | | | 2255 | - | FM | | 2236 | 1 - 0 |
6.2 | | | 2224 | - | MK | | 2119 | 1 - 0 |
6.3 | CM | | 2116 | - | | | 2057 | 1 - 0 |
6.4 | | | Sandholzer, Robert, Dipl.-Ing. |
| 2063 | - | | | 2001 | ½ - ½ |
6.5 | | | 2058 | - | | | 1888 | 1 - 0 |
6.6 | | | 1936 | - | | | Cespedes Alba, Gladis Sandra |
| 1712 | 1 - 0 |
Round 4 on 2021/11/12 at 19.30 |
Bo. | 2 | Götzis 1 | Rtg | - | 11 | Wolfurt 1 | Rtg | 2 : 4 |
1.1 | FM | | 2236 | - | FM | | 2239 | 0 - 1 |
1.2 | MK | | 2119 | - | | | 2180 | ½ - ½ |
1.3 | | | 2057 | - | | | 2093 | 0 - 1 |
1.4 | | | 2001 | - | | | 1947 | ½ - ½ |
1.5 | | | 1883 | - | MK | | 1892 | ½ - ½ |
1.6 | | | 1888 | - | | | 1829 | ½ - ½ |
Round 5 on 2022/03/04 at 19.30 |
Bo. | 8 | Lochau 1 | Rtg | - | 2 | Götzis 1 | Rtg | 3½:2½ |
4.1 | | | 2132 | - | FM | | 2236 | ½ - ½ |
4.2 | | | 1973 | - | MK | | 2119 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1983 | - | | | 2057 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1980 | - | | | 2001 | ½ - ½ |
4.5 | | | 1984 | - | | | 1888 | ½ - ½ |
4.6 | | | 1917 | - | | | 1865 | 1 - 0 |
Round 6 on 2022/03/18 at 19.30 |
Bo. | 2 | Götzis 1 | Rtg | - | 10 | Bregenz 2 | Rtg | 4 : 2 |
3.1 | FM | | 2236 | - | | | 1952 | 1 - 0 |
3.2 | MK | | 2119 | - | | | 2024 | ½ - ½ |
3.3 | | | 2057 | - | | | 1809 | 1 - 0 |
3.4 | | | 2001 | - | | | 1776 | ½ - ½ |
3.5 | | | 1888 | - | | | 0 | + - - |
3.6 | | | 1865 | - | | | 1714 | 0 - 1 |
Round 7 on 2022/04/01 at 19.30 |
Bo. | 2 | Götzis 1 | Rtg | - | 4 | Bregenz 1 | Rtg | 3 : 3 |
6.1 | FM | | 2236 | - | IM | | 2377 | 1 - 0 |
6.2 | MK | | 2119 | - | MK | | 2107 | ½ - ½ |
6.3 | | | 2057 | - | | | 2048 | 0 - 1 |
6.4 | | | 2001 | - | WIM | | 2086 | 1 - 0 |
6.5 | | | 1888 | - | | | 1929 | ½ - ½ |
6.6 | | | 1865 | - | | | 1952 | 0 - 1 |
Round 8 on 2022/04/08 at 19.30 |
Bo. | 3 | Nenzing 1 | Rtg | - | 2 | Götzis 1 | Rtg | 1½:4½ |
2.1 | | | 2059 | - | FM | | 2236 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1786 | - | MK | | 2119 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1902 | - | | | 2057 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1807 | - | | | 2001 | 0 - 1 |
2.5 | | | 1547 | - | | | 1888 | ½ - ½ |
2.6 | | | 1027 | - | | | 1865 | 1 - 0 |
Round 9 on 2022/05/06 at 19.30 |
Bo. | 2 | Götzis 1 | Rtg | - | 5 | Dornbirn 1 | Rtg | 2½:3½ |
5.1 | FM | | 2236 | - | WFM | | 2121 | ½ - ½ |
5.2 | MK | | 2119 | - | FM | | 2221 | 1 - 0 |
5.3 | | | 2057 | - | | | 2135 | ½ - ½ |
5.4 | | | 1888 | - | | | 2031 | 0 - 1 |
5.5 | | | 1955 | - | | | 2014 | ½ - ½ |
5.6 | | | 1865 | - | | | 1902 | 0 - 1 |
Round 10 on 2022/05/13 at 19.30 |
Bo. | 6 | Hörbranz 1 | Rtg | - | 2 | Götzis 1 | Rtg | 1½:4½ |
3.1 | | | 2013 | - | FM | | 2236 | 0 - 1 |
3.2 | | | 2167 | - | | | 2166 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1933 | - | MK | | 2119 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1950 | - | | | 2057 | 0 - 1 |
3.5 | | | 1839 | - | | | 2001 | 0 - 1 |
3.6 | | | 1706 | - | | | 1888 | ½ - ½ |
Round 11 on 2022/06/10 at 19.30 |
Bo. | 2 | Götzis 1 | Rtg | - | 7 | Höchst 1 Treten nicht mehr an! | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|