GM ASK 2 Última actualización30.10.2021 18:49:04, Propietario/Última carga: Chess Federation of central Serbia
Selección de torneo | GM ASK 1, IM ASK 1, GM ASK 2, IM ASK 2, ASK MIX 2, GM Rujna zora 5 |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Mostrar banderas
, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos |
| Clasificación Final después de 9 rondas, Emparejamientos/Resultados |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Partidas | Hay 40 partidas para descargar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 6 | IM | Sankalp Gupta | IND | 2446 | 7,0 | 0,0 | 6 | 27,75 | 10 | 17,3 |
2 | 1 | GM | Tadic Branko | SRB | 2484 | 5,5 | 1,0 | 3 | 21,75 | 10 | -2,5 |
3 | 10 | IM | Moksh Amit Doshi | IND | 2379 | 5,5 | 0,0 | 4 | 22,00 | 20 | 11,6 |
4 | 8 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2504 | 5,0 | 0,5 | 3 | 22,25 | 10 | -10,1 |
5 | 2 | GM | Kosic Dragan | MNE | 2436 | 5,0 | 0,5 | 1 | 21,75 | 10 | -1,4 |
6 | 4 | IM | Petkov Momchil | BUL | 2441 | 4,5 | 0,0 | 2 | 20,00 | 10 | -7,0 |
7 | 5 | | Bhambure Shantanu | IND | 2405 | 3,5 | 0,5 | 2 | 12,50 | 10 | -6,9 |
8 | 9 | WIM | Harshita Guddanti | IND | 2180 | 3,5 | 0,5 | 1 | 13,25 | 20 | 30,6 |
9 | 7 | | Kunal M. | IND | 2290 | 3,0 | 0,0 | 1 | 14,25 | 20 | -4,6 |
10 | 3 | | Ritviz Parab | IND | 2296 | 2,5 | 0,0 | 2 | 10,00 | 20 | -16,4 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: The greater number of victories (variable) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|