IM ASK 1 Última actualización22.10.2021 14:28:01, Propietario/Última carga: Chess Federation of central Serbia
Selección de torneo | GM ASK 1, IM ASK 1, GM ASK 2, IM ASK 2, ASK MIX 2, GM Rujna zora 5 |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Mostrar banderas
, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Por país | AZE, BIH, BUL, IND, MNE, RUS, SRB, USA |
Listados | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos |
| Clasificación Final después de 9 rondas, Emparejamientos/Resultados |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Partidas | Hay 32 partidas para descargar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Bdld | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | K | elo+/- |
1 | 7 | GM | Pikula Dejan | SRB | 2378 | | 6,5 | 0,5 | 5 | 25,75 | 9 | 6,5 | 6,27 | 10 | 2,3 |
2 | 3 | GM | Ilincic Zlatko | SRB | 2383 | | 6,5 | 0,5 | 4 | 26,00 | 9 | 6,5 | 6,33 | 10 | 1,7 |
3 | 8 | FM | Manafov Vugar | AZE | 2236 | | 6,0 | 0,0 | 4 | 24,25 | 8 | 5 | 4,17 | 20 | 16,6 |
4 | 6 | GM | Cabrilo Goran | SRB | 2370 | | 5,0 | 0,0 | 2 | 22,25 | 9 | 5 | 6,18 | 10 | -11,8 |
5 | 5 | FM | Mustafayev Farid | AZE | 2319 | | 4,0 | 2,0 | 4 | 13,50 | 8 | 4 | 4,97 | 20 | -19,4 |
6 | 9 | AIM | Aayush Bhattacherjee | IND | 1956 | | 4,0 | 0,5 | 3 | 16,50 | 8 | 3 | 1,22 | 40 | 71,2 |
7 | 10 | IM | Deshmukh Anup | IND | 2201 | | 4,0 | 0,5 | 2 | 18,25 | 9 | 4 | 4,10 | 10 | -1,0 |
8 | 1 | CM | Mayank Chakraborty | IND | 2158 | | 3,5 | 0,5 | 2 | 14,75 | 8 | 3,5 | 2,82 | 40 | 27,2 |
9 | 4 | GM | Popchev Milko | BUL | 2222 | | 3,5 | 0,5 | 2 | 13,50 | 9 | 3,5 | 4,37 | 10 | -8,7 |
10 | 2 | | Ayush Sharma | IND | 2072 | | 2,0 | 0,0 | 0 | 8,25 | 9 | 2 | 2,57 | 40 | -22,8 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: The greater number of victories (variable) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|