GM ASK 1 Última actualización22.10.2021 20:10:04, Propietario/Última carga: Chess Federation of central Serbia
Selección de torneo | GM ASK 1, IM ASK 1, GM ASK 2, IM ASK 2, ASK MIX 2, GM Rujna zora 5 |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Mostrar banderas
, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Por país | AZE, BIH, BUL, IND, MNE, RUS, SRB, USA |
Listados | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos |
| Clasificación Final después de 11 rondas, Emparejamientos/Resultados |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Partidas | Hay 57 partidas para descargar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 11 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- |
1 | 11 | GM | Iniyan P | IND | 2529 | 8,5 | 1,0 | 7 | 41,50 | 0,94 | 10 | 9,4 |
2 | 10 | IM | Sankalp Gupta | IND | 2446 | 8,5 | 0,0 | 7 | 40,00 | 2,18 | 10 | 21,8 |
3 | 7 | IM | Makarian Rudik | RUS | 2470 | 8,0 | 0,0 | 6 | 37,75 | 1,32 | 10 | 13,2 |
4 | 1 | IM | Nitin S. | IND | 2381 | 7,5 | 0,0 | 7 | 33,25 | 2,21 | 10 | 22,1 |
5 | 8 | GM | Kosic Dragan | MNE | 2434 | 7,0 | 0,0 | 3 | 35,25 | 0,55 | 10 | 5,5 |
6 | 6 | | Ritviz Parab | IND | 2296 | 6,0 | 0,0 | 4 | 26,25 | 2,05 | 20 | 41,0 |
7 | 9 | | Raahul V S | IND | 2344 | 5,5 | 0,0 | 4 | 20,25 | 0,33 | 20 | 6,6 |
8 | 4 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2504 | 5,0 | 0,0 | 3 | 18,00 | -2,22 | 10 | -22,2 |
9 | 12 | | Bhambure Shantanu | IND | 2405 | 3,5 | 0,0 | 1 | 15,00 | -2,14 | 10 | -21,4 |
10 | 5 | GM | Dizdarevic Emir | BIH | 2423 | 2,5 | 0,0 | 1 | 11,00 | -3,46 | 10 | -34,6 |
11 | 3 | FM | Acor Corey | USA | 2309 | 2,0 | 1,0 | 1 | 8,00 | -1,38 | 20 | -27,6 |
12 | 2 | WIM | Harshita Guddanti | IND | 2180 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,25 | -0,38 | 20 | -7,6 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: The greater number of victories (variable) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|