Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft B Liga Süd Organizer(s) | BSV |
Federation | Austria ( AUT ) |
Chief Arbiter | Hans Drescher |
Arbiter | Hans Drescher |
Time control (Standard) | 2h für 40 Züge +1h bis zum Ende |
Location | Burgenland |
Number of rounds | 10 |
Tournament type | Round robin for teams |
Rating calculation | Rating national |
Date | 2021/09/19 to 2022/06/12 |
Rating-Ø | 1441 |
Pairing program | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile |
Last update 12.06.2022 17:06:53, Creator/Last Upload: BURGENLÄNDISCHER SCHACHVERBAND
Links | Official Homepage of the Organizer, Link with tournament calendar |
Parameters | No tournament details |
Lists | Ranking crosstable, Rank table, Starting rank list of players, Alphabetical list, Playing schedule |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Team-Pairings of all rounds |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, AUT rating-calculation |
| |
|
Team-Composition without round-results
1. Oberwart 2 (RtgAvg:1705 / TB1: 12 / TB2: 6) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | Art | FideID | Pts. | Games |
1 | | Heissenberger Andreas | 1145 | AUT | Stamm | 1631357 | 0,0 | 1,0 |
2 | | Bittner Rudolf | 941 | AUT | Stamm | 1673521 | 1,0 | 2,0 |
3 | | Kirnbauer Nadine | 1013 | AUT | Stamm | 1670182 | 0,0 | 2,0 |
4 | | Imre Gerald | 0 | AUT | Stamm | | 1,0 | 1,0 |
5 | | Hupfer Georg Mag. | 1709 | AUT | Stamm | 1606964 | 2,0 | 2,0 |
6 | | Somogyi Adolf | 1720 | AUT | Stamm | 1612743 | 2,5 | 4,0 |
7 | | Koller David Mag. | 1590 | AUT | Stamm | 1607944 | 1,5 | 4,0 |
8 | | Hupfer Johann | 1360 | AUT | Stamm | 1606980 | 0,5 | 1,0 |
9 | | Mikula Josef | 1579 | AUT | Stamm | 1608665 | 1,5 | 3,0 |
10 | | Szarka Tibor | 1534 | HUN | Gast | 791504 | 1,0 | 1,0 |
11 | | Heuchl Raphael Hermann | 1047 | AUT | Gast | | 0,0 | 1,0 |
12 | | Somogyi Jürgen | 1799 | AUT | Stamm | 1607804 | 0,5 | 1,0 |
13 | | Lingg Erich | 0 | HUN | Stamm | 17015758 | 0,5 | 1,0 |
2. Stegersbach 2 (RtgAvg:1561 / TB1: 4,5 / TB2: 1) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | Art | FideID | Pts. | Games |
1 | | Glockenstein Bernhard DI. | 1446 | AUT | Stamm | 1607448 | 0,5 | 3,0 |
2 | | Murlasits Martin IV | 1461 | AUT | - | 1608070 | 0,0 | 4,0 |
3 | | Marakovits Rainer | 1435 | AUT | Stamm | 1624199 | 0,5 | 5,0 |
4 | | Mayer Walter | 1391 | AUT | Stamm | | 1,5 | 5,0 |
5 | | Sagmeister Paul | 1549 | AUT | Stamm | 1607022 | 0,0 | 1,0 |
6 | | Tabelli Andreas | 1341 | AUT | Stamm | 1611780 | 0,0 | 1,0 |
7 | | Stipsits Walter | 1282 | AUT | Stamm | | 1,0 | 2,0 |
8 | | Ramesh Kukku | 1788 | IND | Gast | 25695606 | 0,5 | 1,0 |
9 | | Nikischer Kornelia | 1170 | AUT | Stamm | | 0,5 | 1,0 |
5. Kementen (RtgAvg:1801 / TB1: 18,5 / TB2: 10) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | Art | FideID | Pts. | Games |
1 | | Hochwarter Martin | 1905 | AUT | Gast | 1607669 | 4,0 | 4,0 |
2 | | Hochwarter Johann | 1841 | AUT | Stamm | 1617575 | 5,5 | 6,0 |
3 | | Hochwarter Jürgen | 1822 | AUT | Stamm | 1606840 | 4,0 | 5,0 |
4 | | Graf Johann | 1554 | AUT | Stamm | 1607529 | 3,5 | 4,0 |
5 | | Kreiner Gerald | 1636 | AUT | Stamm | 1618660 | 1,0 | 2,0 |
6 | | Kreiner Wolfgang | 1488 | AUT | Stamm | | 0,5 | 3,0 |
6. Lackenbach 2 (RtgAvg:1618 / TB1: 13 / TB2: 7) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | Art | FideID | Pts. | Games |
1 | | Rathmanner Anton | 1641 | AUT | Stamm | 1615122 | 2,0 | 3,0 |
2 | | Tunaru Alexandru | 1615 | ROU | Gast | 1247646 | 2,0 | 2,0 |
3 | | Payer Christian | 1536 | AUT | Stamm | | 4,0 | 6,0 |
4 | | Kulman Alexander Mag | 1306 | AUT | Stamm | 1667548 | 2,0 | 6,0 |
5 | | Bauer Ferdinand | 1679 | AUT | Stamm | 1624121 | 1,5 | 2,0 |
6 | | Zemann Josef | 1279 | AUT | Stamm | 1634666 | 1,0 | 3,0 |
7 | | Herbst Franz | 1230 | AUT | Stamm | 1624172 | 0,5 | 1,0 |
|
|
|
|