Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft B Liga Süd Organizer(s) | BSV |
Federation | Austria ( AUT ) |
Chief Arbiter | Hans Drescher |
Arbiter | Hans Drescher |
Time control (Standard) | 2h für 40 Züge +1h bis zum Ende |
Location | Burgenland |
Number of rounds | 10 |
Tournament type | Round robin for teams |
Rating calculation | Rating national |
Date | 2021/09/19 to 2022/06/12 |
Rating-Ø | 1441 |
Pairing program | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile |
Last update 12.06.2022 17:06:53, Creator/Last Upload: BURGENLÄNDISCHER SCHACHVERBAND
Links | Official Homepage of the Organizer, Link with tournament calendar |
Parameters | No tournament details |
Lists | Ranking crosstable, Rank table, Starting rank list of players, Alphabetical list, Playing schedule |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Team-Pairings of all rounds |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, AUT rating-calculation |
| |
|
Team-Composition with round-results
1. Kementen (RtgAvg:1801, TB1: 18,5 / TB2: 10) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Hochwarter Martin | 1905 | AUT | 1607669 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 4,0 | 4 | 1541 |
2 | | Hochwarter Johann | 1841 | AUT | 1617575 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 1404 |
3 | | Hochwarter Jürgen | 1822 | AUT | 1606840 | 1 | | | ½ | 1 | 1 | | | ½ | | 4,0 | 5 | 1446 |
4 | | Graf Johann | 1554 | AUT | 1607529 | 1 | | | | | 1 | | | + | ½ | 3,5 | 4 | 1464 |
5 | | Kreiner Gerald | 1636 | AUT | 1618660 | | | | 1 | | | | | | 0 | 1,0 | 2 | 1508 |
6 | | Kreiner Wolfgang | 1488 | AUT | | | | | ½ | 0 | | | | | 0 | 0,5 | 3 | 1464 |
2. Lackenbach 2 (RtgAvg:1618, TB1: 13 / TB2: 7) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Rathmanner Anton | 1641 | AUT | 1615122 | 1 | | | 0 | | 1 | | | | | 2,0 | 3 | 1333 |
2 | | Tunaru Alexandru | 1615 | ROU | 1247646 | 1 | | 1 | | | | | | | | 2,0 | 2 | 1201 |
3 | | Payer Christian | 1536 | AUT | | 1 | | 1 | ½ | | 1 | | ½ | 0 | | 4,0 | 6 | 1445 |
4 | | Kulman Alexander Mag | 1306 | AUT | 1667548 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | | 2,0 | 6 | 1358 |
5 | | Bauer Ferdinand | 1679 | AUT | 1624121 | | | 1 | | | ½ | | | | | 1,5 | 2 | 1570 |
6 | | Zemann Josef | 1279 | AUT | 1634666 | | | | ½ | | | | 0 | ½ | | 1,0 | 3 | 1531 |
7 | | Herbst Franz | 1230 | AUT | 1624172 | | | | | | | | ½ | | | 0,5 | 1 | 1170 |
3. Oberwart 2 (RtgAvg:1705, TB1: 12 / TB2: 6) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Heissenberger Andreas | 1145 | AUT | 1631357 | 0 | | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1641 |
2 | | Bittner Rudolf | 941 | AUT | 1673521 | 0 | | | | | 1 | | | | | 1,0 | 2 | 1461 |
3 | | Kirnbauer Nadine | 1013 | AUT | 1670182 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0,0 | 2 | 1589 |
4 | | Imre Gerald | 0 | AUT | | 1 | | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1306 |
5 | | Hupfer Georg Mag. | 1709 | AUT | 1606964 | | 1 | | | | | | | | 1 | 2,0 | 2 | 1549 |
6 | | Somogyi Adolf | 1720 | AUT | 1612743 | | 1 | | | 0 | | 1 | | | ½ | 2,5 | 4 | 1582 |
7 | | Koller David Mag. | 1590 | AUT | 1607944 | | 0 | | | 0 | ½ | + | | | | 1,5 | 4 | 1631 |
8 | | Hupfer Johann | 1360 | AUT | 1606980 | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1446 |
9 | | Mikula Josef | 1579 | AUT | 1608665 | | | | | 0 | | ½ | | | 1 | 1,5 | 3 | 1573 |
10 | | Szarka Tibor | 1534 | HUN | 791504 | | | | | 1 | | | | | | 1,0 | 1 | 1488 |
11 | | Heuchl Raphael Hermann | 1047 | AUT | | | | | | | 0 | | | | | 0,0 | 1 | 1536 |
12 | | Somogyi Jürgen | 1799 | AUT | 1607804 | | | | | | | ½ | | | | 0,5 | 1 | 1788 |
13 | | Lingg Erich | 0 | HUN | 17015758 | | | | | | | | | | ½ | 0,5 | 1 | 1841 |
4. Stegersbach 2 (RtgAvg:1561, TB1: 4,5 / TB2: 1) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | | Glockenstein Bernhard DI. | 1446 | AUT | 1607448 | 0 | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 3 | 1600 |
2 | | Murlasits Martin IV | 1461 | AUT | 1608070 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0,0 | 4 | 1768 |
3 | | Marakovits Rainer | 1435 | AUT | 1624199 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | ½ | | | 0,5 | 5 | 1728 |
4 | | Mayer Walter | 1391 | AUT | | 0 | 1 | | | | 0 | ½ | 0 | | | 1,5 | 5 | 1570 |
5 | | Sagmeister Paul | 1549 | AUT | 1607022 | | | 0 | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1679 |
6 | | Tabelli Andreas | 1341 | AUT | 1611780 | | | 0 | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1306 |
7 | | Stipsits Walter | 1282 | AUT | | | | | | | 0 | | 1 | | | 1,0 | 2 | 1417 |
8 | | Ramesh Kukku | 1788 | IND | 25695606 | | | | | | | ½ | | | | 0,5 | 1 | 1799 |
9 | | Nikischer Kornelia | 1170 | AUT | | | | | | | | | ½ | | | 0,5 | 1 | 1230 |
|
|
|
|