National Youth Under 10 Open 2020 Last update 05.01.2020 16:41:04, Creator/Last Upload: Trinidad and Tobago CA (licence 1)
Tournament selection | U8 Open U8 Girls, U10 Open, U10 Girls U12 Open, U12 Girls, U14 Open U14 Girls, U16 Open, U16 Girls U18 Open |
Links | Official Homepage of the Organizer, Link with tournament calendar |
Parameters | Show tournament details |
Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule |
| Final Ranking after 7 Rounds, Final Ranking crosstable after 7 Rounds, Starting rank crosstable |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , not paired |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp |
1 | 1 | | Balliram Taydan | TTO | 1273 | 7,0 | 0,0 | 30,0 | 30,50 | 7 | 1854 |
2 | 2 | | Balliram Tristan | TTO | 1264 | 5,5 | 0,5 | 30,5 | 20,75 | 5 | 1269 |
3 | 19 | | Muradali Kyan | TTO | 0 | 5,5 | 0,5 | 27,5 | 18,75 | 5 | 1323 |
4 | 13 | | Ince Daniel | TTO | 0 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 14,50 | 4 | 1119 |
5 | 10 | | Gillette Luke | TTO | 0 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 12,50 | 4 | 1127 |
6 | 3 | | Chaitram Aiden | TTO | 1117 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 13,50 | 3 | 1089 |
7 | 17 | | Maharaj Matheo | TTO | 0 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 11,50 | 4 | 1127 |
8 | 11 | | griffith Jacob | TTO | 0 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 11,50 | 4 | 1089 |
9 | 16 | | Maharaj Kyle | TTO | 0 | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 8,75 | 3 | 1008 |
10 | 5 | | Adam Ashvin | TTO | 0 | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 11,50 | 3 | 1017 |
11 | 6 | | Allum Dominic | TTO | 0 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 10,25 | 3 | 1054 |
12 | 12 | | Hosein Saleem | TTO | 0 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 7,25 | 3 | 1038 |
13 | 15 | | Kelly Liam-Patric | TTO | 0 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 7,50 | 3 | 950 |
14 | 14 | | Joseph Zaa'van | TTO | 0 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 4,00 | 3 | 988 |
15 | 18 | | Maharaj Venakyac | TTO | 0 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 7,50 | 3 | 950 |
16 | 8 | | Bhimsingh Varin | TTO | 0 | 2,5 | 0,0 | 26,0 | 5,75 | 2 | 915 |
17 | 20 | | Vincent Givonte | TTO | 0 | 2,0 | 1,0 | 20,0 | 3,00 | 2 | 842 |
18 | 9 | | Campbell Ethaen | TTO | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 2,00 | 2 | 200 |
19 | 4 | | Abraham Kaydon | TTO | 0 | 1,0 | 1,0 | 17,5 | 1,00 | 1 | 807 |
20 | 7 | | Bhim Joshua | TTO | 0 | 1,0 | 0,0 | 19,0 | 2,00 | 1 | 691 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Tie Break4: The greater number of victories (variable)
|
|
|
|