Nr. | Turnering | Senast uppdaterad |
1 | Areenan pitkän pelin ilta 21.3.2023 | 4 Timmar 3 Min. |
2 | PSY: nopea shakki 20.3.2023 | 17 Timmar 15 Min. |
3 | Kaarlen turnaus 2023 A-ryhmä | 1 Dagar 21 Timmar |
4 | Kaarlen turnaus 2023 B-ryhmä | 1 Dagar 22 Timmar |
5 | Turun turnajaiset 18.3.2023 D-ryhmä | 2 Dagar 23 Timmar |
6 | Turun turnajaiset 18.3.2023 F-ryhmä | 2 Dagar 23 Timmar |
7 | Turun turnajaiset 18.3.2023 E-ryhmä | 2 Dagar 23 Timmar |
8 | Turun turnajaiset 18.3.2023 H-ryhmä | 2 Dagar 23 Timmar |
9 | Turun turnajaiset 18.3.2023 G-ryhmä | 2 Dagar 23 Timmar |
10 | Turun turnajaiset 18.3.2023 C-ryhmä | 2 Dagar 23 Timmar |
11 | Turun turnajaiset 18.3.2023 B-ryhmä | 2 Dagar 23 Timmar |
12 | Turun turnajaiset 18.3.2023 | 2 Dagar 23 Timmar |
13 | Kaarlen turnaus 2023 | 3 Dagar 2 Timmar |
14 | Espoon koulujoukkuekilpailu 11.3.2023, 1-3 luokat | 4 Dagar 5 Timmar |
15 | KäpSK:n rap 5//2023 | 4 Dagar 15 Timmar |
16 | MatSK weekend tournament 2023 B-ryhmä | 5 Dagar 3 Timmar |
17 | PSY:n maanantaivartti 13.3.2023 | 7 Dagar 16 Timmar |
18 | Intellektin nuorten turnaus, 12.3.2023, A-ryhmä | 8 Dagar 18 Timmar |
19 | Satakunnan avoin mestaruus 11.3.-12.3.2023 | 8 Dagar 20 Timmar |
20 | Intellektin nuorten turnaus, 12.3.2023, B-ryhmä | 8 Dagar 20 Timmar |
21 | Espoon koulujoukkuekilpailu 11.3.2023, 4-6 luokat | 9 Dagar 15 Timmar |
22 | Espoon koulujoukkuekilpailu 11.3.2023, yk ja lukio | 9 Dagar 16 Timmar |
23 | CampusSport-shakkiturnaus 2023 | 11 Dagar 15 Timmar |
24 | KäpSK:n rap 4/2023 | 11 Dagar 15 Timmar |
25 | Areenan pitkän pelin ilta 07.3.2023 | 13 Dagar 17 Timmar |
26 | Tammer-Shakin ELO-kelpoinen viikonlopputurnaus, 4.–5.3.2023, C-ryhmä | 15 Dagar 17 Timmar |
27 | Tammer-Shakin ELO-kelpoinen viikonlopputurnaus, 4.–5.3.2023, A-ryhmä | 15 Dagar 18 Timmar |
28 | Tammer-Shakin ELO-kelpoinen viikonlopputurnaus, 4.–5.3.2023, D-ryhmä | 15 Dagar 18 Timmar |
29 | Tammer-Shakin ELO-kelpoinen viikonlopputurnaus, 4.–5.3.2023, B-ryhmä | 15 Dagar 18 Timmar |
30 | Tammer-Shakin ELO-kelpoinen viikonlopputurnaus, 4.–5.3.2023, E-ryhmä | 15 Dagar 18 Timmar |
31 | TuTS:n nopean shakin SELO-turnaus 2.3.2023 | 18 Dagar 16 Timmar |
32 | PSY:n nopea shakki 27.2.2023 | 21 Dagar 17 Timmar |
33 | MatSK weekend tournament 2023, A-ryhmä | 22 Dagar 16 Timmar |
34 | Käpylän mestaruus 2023 | 25 Dagar 15 Timmar |
35 | Areenan pitkän pelin ilta 21.2.2023 | 27 Dagar 17 Timmar |
36 | PSY:n maanantaivartti | 28 Dagar 16 Timmar |
37 | FIN League 2022-2023 Div 2/4 | 29 Dagar 2 Timmar |
38 | FIN League 2022-2023 Div 2/3 | 29 Dagar 2 Timmar |
39 | FIN League 2022-2023 Div 2/2 | 29 Dagar 2 Timmar |
40 | FIN League 2022-2023 Div 2/1 | 29 Dagar 2 Timmar |
41 | FIN League 2022-2023 Div 1/2 | 29 Dagar 2 Timmar |
42 | FIN League 2022-2023 Div 1/1 | 29 Dagar 2 Timmar |
43 | Finnish Championship League 2022-2023 | 29 Dagar 2 Timmar |
44 | MikkSk 15 + 15 min. | 29 Dagar 19 Timmar |
45 | Oulun avoin pikashakkimestaruus | 30 Dagar 23 Timmar |
46 | KäpSK:n rap 3/2023 | 32 Dagar 15 Timmar |
47 | PSY:n nopea shakki 13.2.2023 | 35 Dagar 17 Timmar |
48 | Areenan pitkän pelin ilta 7.2.2023 | 41 Dagar 17 Timmar |
49 | 6.2 Porvoon shakkikerhon nuorten turnaus | 42 Dagar 15 Timmar |
50 | 42. Jyväskylän Talven turnaus, D-ryhmä | 43 Dagar 10 Timmar |
View more tournaments... |