番号 | 大会名 | 最新アップデート |
1 | Campionatul National de sah 2023 juniori si tineret, U14 feminin | 8 日 19 時間 |
2 | Campionatul National 2023 de sah juniori si tineret, U16 masculin | 8 日 22 時間 |
3 | Campionatul National de sah 2023 juniori si tineret, U16 feminin | 8 日 23 時間 |
4 | Campionatul National de sah 2023 juniori si tineret, U18 masculin | 8 日 23 時間 |
5 | Campionatul National 2023 de sah, junioare sub 12 ani | 8 日 23 時間 |
6 | Campionatul National 2023 de sah, juniori sub 14 ani | 8 日 23 時間 |
7 | Campionatul National de sah 2023, juniori si tineret, U18 feminin | 8 日 23 時間 |
8 | Campionatul National 2023 de sah, juniori sub 12 ani | 9 日 |
9 | Călificării către campionatul R.Moldova U10 Balti | 9 日 1 時間 |
10 | Călificării către campionatul R.Moldova F10 Balti | 9 日 1 時間 |
11 | Călificării către Campionatul R.Moldova B08 Balti | 9 日 1 時間 |
12 | Campionatul National 2023 de sah, juinioare 14 ani | 15 日 1 時間 |
13 | Campionatul RM 2023 de sah rapid, masculin | 15 日 21 時間 |
14 | Campionatul RM 2023 da sah rapid, feminin | 15 日 21 時間 |
15 | Campionatul mun.Chisinau, baieti sub 10 ani | 20 日 20 時間 |
16 | Campionatul mun.Chisinau, baieti si fete sub 8 ani | 21 日 21 時間 |
17 | Campionatul mun.Chisinau, fete sub 10 ani | 21 日 21 時間 |
18 | Campionatul mun.Chisinau-2023, juniori 14 ani | 32 日 19 時間 |
19 | Campionatul mun.Chisinau-2023, junioare 12 | 32 日 20 時間 |
20 | Campionatul mun.Chisinau-2023, juniori 12 ani | 32 日 20 時間 |
21 | Campionatul RM la sah clasic 2023, masculin | 36 日 23 時間 |
22 | Campionatul RM la sah clasic 2023, feminin | 36 日 23 時間 |
23 | Comrat region open cup 2023 | 48 日 22 時間 |
24 | Turneul de sah blitz | 51 日 22 時間 |
25 | Campionatul RM 2023, veterani <65 | 58 日 |
26 | Campionatul RM 2023, veterani <50 | 59 日 19 時間 |
27 | Campionatul mun.Balti elevi U13 | 75 日 1 時間 |
28 | Campionatul mun.Balti elevi U11 | 75 日 1 時間 |
29 | Campionatul mun. Balti elevi U9 | 75 日 1 時間 |
30 | Cupa Dulce 2022, turneul A | 81 日 |
31 | Turneu de calificare cu norma cat 3 Balti | 81 日 1 時間 |
32 | CUPA DULCE-2022, copii sub 9 ani | 81 日 2 時間 |
33 | Turneu de calificare cu norma cat 2 Balti | 81 日 23 時間 |
34 | Turneu de calificare cu norma cat1 Balti | 81 日 23 時間 |
35 | CUPA DULCE-2022, copii sub 7 ani | 82 日 2 時間 |
36 | Gagauzia Autonomy Chess Cup 2022 | 85 日 21 時間 |
37 | Campionatul mun.Balti 2022 | 98 日 19 時間 |
38 | Turneul de Craciun 2022, sah rapid | 99 日 23 時間 |
39 | Comrat Chess Cup-2022 | 104 日 22 時間 |
40 | Title Arena-Zgurita Open Blits | 106 日 19 時間 |
41 | Title Arena-Zgurita Open Rapid | 106 日 21 時間 |
42 | Cupa Academiei de Șah Bologan | 107 日 1 時間 |
43 | Campionatul Republicii Moldova la Șah – 2023 Liga I, masculin | 109 日 18 時間 |
44 | Campionatul Republicii Moldova la Șah – 2023 Liga I Feminin | 109 日 18 時間 |
45 | Campionatul mun.Balti la sah rapid | 128 日 1 時間 |
46 | Toamna Moldovei 2022. Turneul A | 141 日 23 時間 |
47 | Toamna Moldovei 2022, Turneul B | 142 日 |
48 | Campionatul mun.Balti U08 | 142 日 |
49 | Toamna Moldovei 2022, Turneul C | 142 日 |
50 | Campionatul mun.Balti U10 | 142 日 1 時間 |
View more tournaments... |