No. | Torneo | Última actualización |
1 | Festivalul International de sah Satori Art Slobozia_U2300 | 35 Minutos |
2 | Cupa CSU ONLINE editia 31, 25 martie 2023 | 43 Minutos |
3 | Weekend Sahist Bucurestean 52 (24-26 martie 2022) Sah clasic elo<2400 | 44 Minutos |
4 | Blitzul de la ora cinci, ed.37 (Sambata 25 martie 2023, ora 17.00) | 44 Minutos |
5 | Campionatele Nationale ale Romaniei pentru Copii si Juniori - Open 20 ani Clasic | 1 Horas 6 Min. |
6 | Campionatele Nationale ale Romaniei pentru Copii si Juniori - Open 18 ani Clasic | 1 Horas 7 Min. |
7 | Campionatele Nationale ale Romaniei pentru Copii si Juniori - Open 16 ani Clasic | 1 Horas 9 Min. |
8 | Campionatele Nationale ale Romaniei pentru Copii si Juniori - Open 14 ani Clasic | 1 Horas 10 Min. |
9 | Campionatele Nationale ale Romaniei pentru Copii si Juniori - Open 12 ani Clasic | 1 Horas 15 Min. |
10 | Grand Prix MegaChess la Mega Mall 2023 -Etapa a II a - 26 martie 2023 - Turneul B-U10 | 1 Horas 18 Min. |
11 | Grand Prix MegaChess la Mega Mall 2023 -Etapa a II a - 26 martie 2023 - Turneul C-U08 | 1 Horas 19 Min. |
12 | Campionatele Nationale ale Romaniei pentru Copii si Juniori - Open 10 ani Clasic | 1 Horas 25 Min. |
13 | Campionatele Nationale ale Romaniei pentru Copii si Juniori - Open 8 ani Clasic | 1 Horas 28 Min. |
14 | Festivalul "Suflet de român" ed.V -Cupa FTA copii<=13 ani și elo<=1400 - Iași 24-26 martie | 1 Horas 38 Min. |
15 | Festivalul "Suflet de român" ed.V -Cupa PENCRAFT - elo<2400 - Iași 24-26 martie | 1 Horas 38 Min. |
16 | Cupa Primaverii Napocensis editia a III a 24-26 martie 2023 OPEN Cluj Napoca | 1 Horas 58 Min. |
17 | Grand Prix Bucuresti - Campionatul International de sah rapid al Romaniei | 2 Horas 21 Min. |
18 | Cupa Paloda (Paloda Cup A - 2nd ed) (Adjud / 26 martie 2023) | 3 Horas 1 Min. |
19 | Grand Prix MegaChess la Mega Mall 2023 -Etapa a II a - 26 martie 2023 - Turneul A-U14 | 3 Horas 37 Min. |
20 | Weekend Sahist Severinean, Copii sub 14 ani, Elo<1800, sah clasic - Drobeta Turnu Severin, Hotel Continental, 25-26 martie 2023 | 4 Horas 44 Min. |
21 | Weekend Sahist Severinean, Editia a III-a, Elo<1800, sah clasic - Drobeta Turnu Severin, Hotel Continental, 25-26 martie 2023 | 4 Horas 45 Min. |
22 | Festivalul "Suflet de român" ed.V - copii amatori 2010-2011 - Iași 25 martie | 4 Horas 49 Min. |
23 | Festivalul "Suflet de român" ed.V - copii amatori 2012-2013 - Iași 25 martie | 4 Horas 50 Min. |
24 | Festivalul "Suflet de român" ed.V - copii amatori 2014-2015 - Iași 25 martie | 4 Horas 54 Min. |
25 | Festivalul "Suflet de român" ed.V - copii amatori 2016-2017 - Iași 25 martie | 5 Horas 2 Min. |
26 | Festivalul International de sah Satori Art Slobozia_Incepatori-U14 NU SE MAI FAC INSCRIERI | 6 Horas 14 Min. |
27 | Festivalul Sahist de Primavara „Chessable” - F Turneu U08 - debutanti (CIV/ELO 1001/0) | 12 Horas 51 Min. |
28 | Festivalul Sahist de Primavara „Chessable” - E Turneu U10 - debutanti (CIV/ELO 1001/0) | 12 Horas 52 Min. |
29 | Festivalul Sahist de Primavara „Chessable” - C Turneu OPEN debutanti (CIV/ELO 1001/0) | 12 Horas 52 Min. |
30 | Festivalul Sahist de Primavara „Chessable” - B Turneu Blitz - FEMININ | 12 Horas 52 Min. |
31 | Festivalul Sahist de Primavara „Chessable” - A Turneu Blitz - OPEN | 12 Horas 53 Min. |
32 | Festivalul Sahului Prahovean - Memorialul Corneliu Butnariu 2023 - OPEN Sah Rapid - 19 martie 2023 - ora 8:30 | 19 Horas 43 Min. |
33 | Campionatul Capitalei Sah Clasic Juniori 2023 - Turneu B - U12 - 18-19 Martie | 20 Horas 13 Min. |
34 | OLTENIA GrandPrix 2023 - etapa I | 20 Horas 51 Min. |
35 | Campionatul Capitalei de Sah Clasic Juniori 2023 Turneul C - U10 -18-19 Martie | 21 Horas 12 Min. |
36 | Sasomi Open 2023 | 21 Horas 18 Min. |
37 | Festivalul International de sah Satori Art Slobozia_U12 | 22 Horas 16 Min. |
38 | Cupa "Varalia", ed. a II-a, U16 (ELO<1800), Oncesti (Maramures) | 22 Horas 16 Min. |
39 | Cupa Martisorului SAH CLASIC Open Copii, juniori si seniori ELO<1800 Timisoara 18-19 .03.2023 | 22 Horas 20 Min. |
40 | Festivalul International de sah Satori Art Slobozia_U10 | 22 Horas 20 Min. |
41 | Memorialul Mircea Radulescu Open B 18-19.03.2023 | 22 Horas 31 Min. |
42 | Maraton MM Silver League etapa 5 ora 13 | 23 Horas 2 Min. |
43 | ONSS Gimnaziu fete Husi etapa locala | 23 Horas 5 Min. |
44 | Maraton MM Golden League etapa 5 ora 13 | 23 Horas 6 Min. |
45 | Maraton MM Diamond League etapa 5 ora 13 | 23 Horas 15 Min. |
46 | Festivalul International de sah Satori Art Slobozia_U08 | 23 Horas 27 Min. |
47 | ONSS Gimnaziu baieti Husi etapa locala | 23 Horas 37 Min. |
48 | ONSS Liceu fete Husi etapa locala | 23 Horas 37 Min. |
49 | ONSS Liceu baieti Husi faza locala | 23 Horas 40 Min. |
50 | Campionatul Capitalei Sah Clasic Juniori 2023 - Turneul D - U8 - 18-19 Martie | 23 Horas 43 Min. |
View more tournaments... |