Team | r | rges | m | n | Last update | dbkey | No. |
Bundesliga (früher Staatsliga) 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
1. Bundesliga | 5 | 11 | 12 | 226 | 28.12.2024 08:53 | 929746 | 1 |
2. Bundesliga Mitte | 5 | 11 | 12 | 226 | 29.12.2024 08:16 | 936680 | 2 |
2. Bundesliga Ost | 7 | 11 | 12 | 221 | 19.01.2025 16:06 | 956466 | 3 |
2. Bundesliga West | 8 | 11 | 12 | 227 | 19.01.2025 15:02 | 966389 | 4 |
1. Frauenbundesliga | 3 | 9 | 10 | 165 | 23.10.2024 21:52 | 932612 | 5 |
2. Frauenbundesliga West | 0 | 3 | 4 | 61 | 20.11.2024 19:07 | 994170 | 6 |
2. Frauenbundesliga Ost | 5 | 9 | 9 | 132 | 19.01.2025 19:08 | 994172 | 7 |
2. Frauenbundesliga MItte | 1 | 3 | 4 | 54 | 06.10.2024 14:24 | 990968 | 8 |
Wiener-Vereinsmeisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Wiener VM Landesliga | 6 | 9 | 10 | 177 | 16.02.2025 14:16 | 968467 | 9 |
Wiener VM A-Liga | 7 | 11 | 12 | 238 | 09.02.2025 11:16 | 968468 | 10 |
Wiener VM B-Liga | 6 | 9 | 10 | 166 | 16.02.2025 14:17 | 968470 | 11 |
Wiener VM 1. Klasse A | 5 | 9 | 10 | 149 | 09.02.2025 11:17 | 968471 | 12 |
Wiener VM 1. Klasse B | 5 | 9 | 10 | 134 | 09.02.2025 11:18 | 968472 | 13 |
Wiener VM 2. Klasse A | 6 | 9 | 10 | 126 | 16.02.2025 14:17 | 968474 | 14 |
Wiener VM 2. Klasse B | 6 | 9 | 10 | 139 | 16.02.2025 14:18 | 968475 | 15 |
Wiener VM 3. Klasse | 5 | 7 | 8 | 99 | 09.02.2025 11:20 | 968476 | 16 |
Wiener Kinderliga | 5 | 5 | 0 | 49 | 13.01.2025 13:19 | 1082667 | 17 |
Wiener-Betriebsmeisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Wiener BM A-Liga | 7 | 7 | 8 | 100 | 14.02.2025 18:13 | 968566 | 18 |
Wiener BM B-Liga | 6 | 7 | 8 | 82 | 30.01.2025 23:57 | 968567 | 19 |
Wiener BM C-Liga | 7 | 7 | 8 | 101 | 14.02.2025 18:16 | 968568 | 20 |
Wiener BM 1. Klasse | 6 | 9 | 10 | 115 | 30.01.2025 23:58 | 968569 | 21 |
Wiener BM 2. Klasse A | 7 | 7 | 8 | 94 | 14.02.2025 18:17 | 968570 | 22 |
Wiener BM 2. Klasse B | 7 | 7 | 8 | 85 | 14.02.2025 18:18 | 968571 | 23 |
Wiener BM 3. Klasse | 6 | 9 | 10 | 114 | 31.01.2025 00:03 | 968572 | 24 |
Niederösterreichische Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
NÖ Landesliga | 8 | 11 | 11 | 239 | 09.02.2025 19:18 | 974166 | 25 |
NÖ Weinviertler Liga | 5 | 10 | 5 | 42 | 30.11.2024 01:06 | 974018 | 26 |
NÖ Weinviertel 1. Klasse | 6 | 10 | 6 | 52 | 15.02.2025 10:23 | 974049 | 27 |
NÖ Weinviertel 2. Klasse | 5 | 7 | 8 | 58 | 30.11.2024 12:49 | 974030 | 28 |
NÖ Weinviertel 3. Klasse | 6 | 10 | 5 | 34 | 15.02.2025 12:08 | 974027 | 29 |
NÖ Weinviertler Jugendliga | 4 | 6 | 5 | 45 | 30.01.2025 14:11 | 1026267 | 30 |
NÖ Waldviertel Einzelmeisterschaft | 4 | 7 | 0 | 27 | 03.02.2025 22:47 | 933710 | 31 |
NÖ Waldviertler Liga | 10 | 14 | 8 | 162 | 15.02.2025 10:33 | 933701 | 32 |
NÖ Waldviertel 1. Klasse | 6 | 9 | 9 | 175 | 15.02.2025 07:53 | 933708 | 33 |
NÖ Waldviertel Cup | 3 | 4 | 10 | 45 | 18.01.2025 00:07 | 933711 | 34 |
NÖ Mostviertler Liga | 6 | 10 | 6 | 64 | 01.02.2025 07:51 | 984085 | 35 |
NÖ Mostviertel 1. Klasse | 6 | 9 | 10 | 100 | 15.02.2025 08:12 | 984086 | 36 |
NÖ Mostviertel 2. Klasse Mitte | 6 | 9 | 9 | 70 | 10.02.2025 08:08 | 984088 | 37 |
NÖ Mostviertler Jugendliga | 4 | 6 | 7 | 23 | 24.11.2024 12:04 | 995437 | 38 |
NÖ Mostviertel Cup | 1 | 2 | 4 | 16 | 02.02.2025 00:10 | 1009590 | 39 |
NÖ Industrieviertel Liga | 6 | 10 | 6 | 132 | 13.02.2025 19:27 | 971603 | 40 |
NÖ Industrieviertel 1. Klasse | 8 | 10 | 5 | 90 | 16.02.2025 16:46 | 971597 | 41 |
NÖ Industrieviertel 2. Klasse | 7 | 10 | 5 | 92 | 09.02.2025 16:06 | 971601 | 42 |
Burgenländische Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Bgld Landesliga | 7 | 10 | 6 | 53 | 02.02.2025 18:30 | 998243 | 43 |
Bgld 2. Landesliga A | 7 | 10 | 6 | 52 | 02.02.2025 18:44 | 998263 | 44 |
Bgld 2. Landesliga B | 7 | 10 | 6 | 56 | 02.02.2025 18:25 | 998271 | 45 |
Bgld B-Liga Nord | 7 | 10 | 6 | 52 | 02.02.2025 18:19 | 997859 | 46 |
Bgld B-Liga Süd | 7 | 10 | 6 | 40 | 02.02.2025 16:20 | 997927 | 47 |
Bgld 1. Klasse Nord | 7 | 10 | 6 | 49 | 03.02.2025 17:35 | 998231 | 48 |
Bgld 2. Klasse Nord | 9 | 14 | 8 | 74 | 04.02.2025 12:41 | 997813 | 49 |
Bgld 2. Klasse Mitte | 9 | 14 | 8 | 71 | 03.02.2025 17:30 | 997843 | 50 |
Salzburger Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Sbg Landesliga A | 7 | 9 | 10 | 140 | 26.01.2025 07:22 | 982097 | 51 |
Sbg Landesliga B | 6 | 9 | 10 | 149 | 19.01.2025 07:32 | 982100 | 52 |
Sbg 1. Klasse Nord | 7 | 7 | 7 | 93 | 12.01.2025 09:39 | 982102 | 53 |
Sbg 1. Klasse Nord Play-off oben | 1 | 3 | 4 | 52 | 26.01.2025 07:24 | 1094589 | 54 |
Sbg 1. Klasse Nord Play-off unten | 1 | 3 | 3 | 41 | 26.01.2025 07:25 | 1094592 | 55 |
Sbg 1. Klasse Süd | 8 | 10 | 6 | 90 | 28.01.2025 14:37 | 982110 | 56 |
Sbg 2. Klasse Nord | 6 | 9 | 10 | 75 | 19.01.2025 07:34 | 982113 | 57 |
Steirische Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Stmk Landesliga | 7 | 11 | 12 | 310 | 02.02.2025 06:46 | 981655 | 58 |
Stmk Kreis Graz Liga | 6 | 7 | 8 | 163 | 07.02.2025 17:01 | 997663 | 59 |
Stmk Kreis Graz 1. Klasse | 6 | 7 | 8 | 158 | 08.02.2025 10:28 | 997664 | 60 |
Stmk Kreis Graz 2. Klasse | 7 | 11 | 11 | 179 | 01.02.2025 17:35 | 997665 | 61 |
Stmk Kreis Graz 3. Klasse | 7 | 11 | 11 | 260 | 08.02.2025 22:41 | 997666 | 62 |
Stmk Kreis Nord Obersteirische Liga | 6 | 10 | 6 | 137 | 08.02.2025 20:14 | 987510 | 63 |
Stmk 1. Klasse Mur-/Mürztal | 7 | 10 | 5 | 44 | 03.02.2025 14:58 | 987511 | 64 |
Stmk 2. Klasse Mur-/Mürztal | 6 | 11 | 12 | 115 | 10.02.2025 10:35 | 987512 | 65 |
Stmk Kreis Süd Liga | 7 | 11 | 12 | 282 | 09.02.2025 11:16 | 987827 | 66 |
Stmk Kreis Süd 1. Klasse Ost | 7 | 7 | 8 | 181 | 02.02.2025 06:13 | 987829 | 67 |
Stmk Kreis Süd 1. Klasse Südwest | 7 | 9 | 10 | 145 | 01.02.2025 23:37 | 987831 | 68 |
Stmk Kreis Süd 2. Klasse Ost | 7 | 9 | 4 | 74 | 11.02.2025 17:30 | 987830 | 69 |
Stmk Kreis Süd 2. Klasse Südwest | 7 | 9 | 10 | 103 | 08.02.2025 20:50 | 987832 | 70 |
Kärntner Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Knt Liga | 8 | 11 | 12 | 320 | 26.01.2025 19:36 | 986125 | 71 |
Knt Unterliga | 8 | 11 | 12 | 306 | 27.01.2025 10:23 | 986128 | 72 |
Knt Bezirksliga Ost | 7 | 10 | 5 | 85 | 01.02.2025 23:35 | 986130 | 73 |
Knt Bezirksliga West | 7 | 10 | 6 | 103 | 01.02.2025 23:34 | 986129 | 74 |
Knt 1. Klasse Ost | 7 | 7 | 7 | 87 | 09.02.2025 11:03 | 986133 | 75 |
Knt Senioren Meisterschaft | 0 | 5 | 6 | 87 | 06.02.2025 15:08 | 1113372 | 76 |
Knt 2. Klasse Ost | 7 | 10 | 6 | 64 | 01.02.2025 23:38 | 986132 | 77 |
Knt 2. Klasse West | 7 | 10 | 6 | 71 | 01.02.2025 23:37 | 986131 | 78 |
Tiroler Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Tiroler Landesliga | 4 | 9 | 9 | 168 | 08.12.2024 14:58 | 955061 | 79 |
Tirol Gebietsklasse West | 7 | 7 | 7 | 158 | 02.02.2025 11:39 | 990084 | 80 |
Tirol Gebietsklasse Ost | 5 | 5 | 6 | 131 | 15.12.2024 17:52 | 990086 | 81 |
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off | 3 | 7 | 8 | 184 | 02.02.2025 14:31 | 1111273 | 82 |
Tirol 1. Klasse | 7 | 11 | 12 | 217 | 02.02.2025 11:36 | 955063 | 83 |
Tirol 2. Klasse | 7 | 11 | 12 | 209 | 26.01.2025 13:02 | 955065 | 84 |
Vorarlberger Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Vbg. Landesliga | 8 | 11 | 12 | 214 | 25.01.2025 22:33 | 999318 | 85 |
Vbg. A-klasse | 8 | 11 | 12 | 216 | 05.02.2025 21:58 | 999316 | 86 |
Vbg. B-klasse | 6 | 9 | 10 | 175 | 25.01.2025 22:32 | 999306 | 87 |
Vbg. C-klasse | 7 | 10 | 6 | 100 | 25.01.2025 22:32 | 999304 | 88 |
Oberösterreichische Meisterschaft 2024/2025 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
OÖ 1. Landesliga | 7 | 11 | 12 | 133 | 10.02.2025 17:52 | 1024810 | 89 |
OÖ Landesliga Ost | 7 | 11 | 12 | 124 | 06.02.2025 16:04 | 1024811 | 90 |
OÖ Landesliga West | 7 | 11 | 12 | 137 | 06.02.2025 16:04 | 1024812 | 91 |
OÖ Kreisliga Ost | 7 | 11 | 12 | 142 | 10.02.2025 17:54 | 1024814 | 92 |
OÖ Kreisliga West | 7 | 11 | 12 | 131 | 10.02.2025 17:55 | 1024815 | 93 |
OÖ Kreisliga Nord | 7 | 11 | 12 | 124 | 10.02.2025 17:53 | 1024813 | 94 |
OÖ 1. Klasse Mitte | 7 | 11 | 11 | 77 | 06.02.2025 15:59 | 1024817 | 95 |
OÖ 1. Klasse Nord | 7 | 11 | 11 | 79 | 06.02.2025 16:01 | 1024818 | 96 |
OÖ 1. Klasse Ost | 7 | 11 | 12 | 86 | 06.02.2025 16:02 | 1024819 | 97 |
OÖ 1. Klasse Süd | 7 | 11 | 12 | 91 | 06.02.2025 16:02 | 1024820 | 98 |
OÖ 1. Klasse West | 7 | 11 | 12 | 79 | 06.02.2025 16:03 | 1024821 | 99 |
OÖ 1. Klasse Linz | 7 | 11 | 12 | 86 | 06.02.2025 16:00 | 1024816 | 100 |