From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 2018 from 16.11.2001, Category Column
Mannschafts-Europa-Meisterschaft 2001 in Leon (Spanien) - Die besten Spieler
Veranstalter : |
Federacion Espanola de Ajedrez |
Schiedsrichter: |
IA Jesus Mena, Spain |
Datum : |
06.11.2001 bis 15.11.2001 |
Mannschafts-Europa-Meisterschaft (Damen)
Spielerhitliste nach Eloperformance (ohne Kontumazpunkte)
Rg. Name Elo Mannschaft EloP Pkte Anz Br
1 WGM LALIC Susan 2351 England 2958 5 5 2
2 WIM SEBAG Marie 2312 Frankreich 2717 7 8 2
3 WGM KACHIANI Ketino 2455 Deutschland 2555 6½ 9 1
4 WGM SKRIPCHENKO-LAUTIER Almira 2497 Moldawien 2522 6½ 9 1
5 WGM PENG Zhaoqin 2443 Niederlande 2520 6½ 9 1
6 WGM IONESCU-BRANDIS Irina 2338 Rumänien 2477 3½ 5 2
7 WGM DWORAKOWSKA Joanna 2358 Polen 2476 4½ 7 1
8 WGM SOCKO Monika 2375 Polen 2474 3½ 5 2
9 WGM REPKOVA Eva 2330 Slowakei 2463 5½ 7 2
10 WGM HUNT Harriet 2406 England 2457 4 7 1
11 WFM KAPS Darja 2204 Slowenien 2456 5½ 7 2
12 WGM PRUDNIKOVA Svetlana 2411 Jugoslawien 2454 4 6 2
13 WIM MAMEDJAROVA Zeinab 2231 Aserbaitschan 2447 5½ 9 1
14 WGM RADZIEWICZ Iweta 2387 Polen 2440 3½ 6 2
15 WGM FOISOR Cristina Adela 2444 Rumänien 2437 4½ 7 1
WGM ZHUKOVA Natalia 2441 Ukraine 2437 4½ 7 1
17 WGM PAEHTZ Elisabeth 2392 Deutschland 2422 5 8 2
18 WGM SEDINA Elena 2398 Italien 2420 5 7 1
19 WGM MARIC Alisa 2457 Jugoslawien 2385 3½ 6 1
20 WGM STEFANOVA Antoaneta 2473 Bulgarien 2383 4½ 8 1
21 WGM ARAKHAMIA-GRANT Ketevan 2437 Georgien 2382 5 9 1
22 WGM PETRENKO Svetlana 2336 Moldawien 2378 5½ 9 2
23 WIM AGREST Svetlana 2205 Schweden 2370 4 6 1
24 WIM NEPEINA-LECONTE Maria 2302 Frankreich 2358 2½ 5 1
25 WIM RANTANEN Tanja 2129 Finnland 2354 5 8 1
26 WGM BOJKOVIC Natasa 2452 Jugoslawien 2348 3 6 2
27 WGM HOUSKA Jovanka 2384 England 2346 3 6 2
28 WGM TE-LLALEMAND Rosa 2287 Frankreich 2333 3 5 2
29 WIM SHUKUROVA Meihriban 2264 Aserbaitschan 2330 5 9 2
30 WIM GARCIA VICENTE Nieves 2239 Spanien 2330 3 4 2
31 WGM LOMINEISHVILI Maia 2373 Georgien 2327 2½ 5 2
32 WGM ZATONSKIH Anna 2419 Ukraine 2318 3 6 2
33 ROGULE Laura 2221 Latvia 2310 4 6 2
34 WGM BOTSARI Anna-Maria 2315 Griechenland 2309 3 6 1
35 WIM GARA Ticia 2348 Ungarn 2307 3 5 2
36 WFM SREBRNIC Ana 2172 Slowenien 2307 2 4 2
37 WGM MAKROPOULOU Marina 2315 Griechenland 2306 4 7 2
38 WGM GAPONENKO Inna 2409 Ukraine 2304 2½ 5 2
39 WIM HERNANDEZ Yudania 2238 Spanien 2303 4 7 2
40 WIM BLAZKOVA Petra 2214 Tschechische Rep. 2297 3½ 5 2
41 WGM VELCHEVA Maria 2331 Bulgarien 2297 3½ 6 2
42 WGM MEDIC Mirjana 2278 Kroatien 2290 3½ 8 1
43 WIM CALZETTA Monica 2303 Spanien 2290 2½ 7 1
44 WIM MACEK Vlasta 2237 Kroatien 2284 3 6 2
45 WGM DEMBO Yelena 2398 Ungarn 2278 4 7 2
46 WIM KOSKOSKA Gabriela 2216 Mazedonien 2278 3½ 7 1
47 WIM SIKOROVA Olga 2288 Tschechische Rep. 2271 4 7 2
48 WGM MADL Ildiko 2426 Ungarn 2252 2 6 1
49 WIM POPOVA Natalija 2283 Weißrußland 2251 3½ 6 2
50 WIM JELICA Mara 2193 Kroatien 2247 2½ 4 2
51 WGM COSMA Elena Luminita 2357 Rumänien 2244 2½ 6 2
52 WIM TETENKINA Irina 2253 Weißrußland 2243 3 5 2
53 WGM HUND Barbara 2279 Schweiz 2236 4½ 9 1
54 WIM NIKOLADZE Sopio 2231 Georgien 2230 2 4 2
55 WFM KRIVEC Jana 2249 Slowenien 2224 2½ 7 1
56 SCHUURMAN Petra 2274 Niederlande 2221 1 3 2
57 WGM BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2342 Niederlande 2219 2½ 6 2
58 INGOLFSDOTTIR Harpa 2005 Island 2218 4½ 9 1
59 WFM MILLIGAN Helen 2117 Schottland 2214 4½ 9 1
60 WGM VOISKA Margarita 2280 Bulgarien 2214 1½ 4 2
61 WFM RAMSEIER Jana 2181 Schweiz 2195 5 9 2
62 WIM VORONOVA Tatiana 2287 Latvia 2194 2 5 2
63 WGM POKORNA Regina 2318 Slowakei 2188 1½ 5 1
64 WIM JOHANSSON Victoria 2190 Schweden 2170 3 6 2
65 WGM JACKOVA Jana 2375 Tschechische Rep. 2162 1½ 6 1
66 WGM REIZNIECE Dana 2303 Latvia 2152 2 7 1
67 WGM HAGAROVA Zuzana 2335 Slowakei 2149 1½ 6 1
68 WGM KOUVATSOU Maria 2234 Griechenland 2124 2½ 5 2
69 PUUSKA Heini 2070 Finnland 2120 3½ 8 2
70 WFM HORVATH Maria 2042 Österreich 2116 3½ 7 2
71 WGM LAGVILAVA Genrieta 2326 Weißrußland 2115 2½ 7 1
72 WIM CINAR Nilufer 2075 Türkei 2092 3 8 1
73 STOILKOVSKA Sanja 2040 Mazedonien 2088 2½ 6 2
74 SOMMER Sonja 2066 Österreich 2075 2½ 7 1
75 GJERGJI Rozana 2026 Albanien 2069 4 9 2
76 KESKIN Serap ---- Türkei 2066 3 6 2
77 LARUSDOTTIR Aldis ---- Island 2039 3 9 2
WILMAN Carey 2044 Schottland 2039 3 9 2
79 AMBROSI Eleonora 2095 Italien 1997 1½ 6 2
80 DECATALDO Alba ---- Italien 1990 1½ 5 2
81 WFM SEKULOVSKA Vesna 2155 Mazedonien 1976 1 5 2
82 WFM PAVLOVSKAIA Evgenia 2199 Schweden 1959 1 6 2
83 UI LAIGHLEIS Gearoidin 2041 Irland 1869 1½ 6 2
84 VUJI Albana 2135 Albanien 1851 1 8 1
85 UNGER Eva 2088 Österreich 1835 1 4 2
86 YILDIZ Betul 2037 Türkei 1812 ½ 4 2
87 QUINN Deborah 2050 Irland 1485 0 6 1
88 SHAUGHNESSY Elisa ---- Irland 1469 0 6 2
89 WALTA Paivi ---- Finnland 0 ½ 2 2
90 WIM NILL Jessica 2264 Deutschland 0 0 1 2
VUJI Marina ---- Albanien 0 0 1 2
Spielerhitliste nach Punkten (ohne Kontumazpunkte)
Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz Br
1 WIM SEBAG Marie 2312 Frankreich 7 8 2
2 WGM KACHIANI Ketino 2455 Deutschland 6½ 9 1
WGM PENG Zhaoqin 2443 Niederlande 6½ 9 1
WGM SKRIPCHENKO-LAUTIER Almira 2497 Moldawien 6½ 9 1
5 WFM KAPS Darja 2204 Slowenien 5½ 7 2
WGM REPKOVA Eva 2330 Slowakei 5½ 7 2
7 WIM MAMEDJAROVA Zeinab 2231 Aserbaitschan 5½ 9 1
8 WGM PETRENKO Svetlana 2336 Moldawien 5½ 9 2
9 WGM LALIC Susan 2351 England 5 5 2
10 WGM SEDINA Elena 2398 Italien 5 7 1
11 WIM RANTANEN Tanja 2129 Finnland 5 8 1
12 WGM PAEHTZ Elisabeth 2392 Deutschland 5 8 2
13 WGM ARAKHAMIA-GRANT Ketevan 2437 Georgien 5 9 1
14 WFM RAMSEIER Jana 2181 Schweiz 5 9 2
WIM SHUKUROVA Meihriban 2264 Aserbaitschan 5 9 2
16 WGM DWORAKOWSKA Joanna 2358 Polen 4½ 7 1
WGM FOISOR Cristina Adela 2444 Rumänien 4½ 7 1
WGM ZHUKOVA Natalia 2441 Ukraine 4½ 7 1
19 WGM STEFANOVA Antoaneta 2473 Bulgarien 4½ 8 1
20 WGM HUND Barbara 2279 Schweiz 4½ 9 1
INGOLFSDOTTIR Harpa 2005 Island 4½ 9 1
WFM MILLIGAN Helen 2117 Schottland 4½ 9 1
23 WIM AGREST Svetlana 2205 Schweden 4 6 1
24 WGM PRUDNIKOVA Svetlana 2411 Jugoslawien 4 6 2
ROGULE Laura 2221 Latvia 4 6 2
26 WGM HUNT Harriet 2406 England 4 7 1
27 WGM DEMBO Yelena 2398 Ungarn 4 7 2
WIM HERNANDEZ Yudania 2238 Spanien 4 7 2
WGM MAKROPOULOU Marina 2315 Griechenland 4 7 2
WIM SIKOROVA Olga 2288 Tschechische Rep. 4 7 2
31 GJERGJI Rozana 2026 Albanien 4 9 2
32 WIM BLAZKOVA Petra 2214 Tschechische Rep. 3½ 5 2
WGM IONESCU-BRANDIS Irina 2338 Rumänien 3½ 5 2
WGM SOCKO Monika 2375 Polen 3½ 5 2
35 WGM MARIC Alisa 2457 Jugoslawien 3½ 6 1
36 WIM POPOVA Natalija 2283 Weißrußland 3½ 6 2
WGM RADZIEWICZ Iweta 2387 Polen 3½ 6 2
WGM VELCHEVA Maria 2331 Bulgarien 3½ 6 2
39 WIM KOSKOSKA Gabriela 2216 Mazedonien 3½ 7 1
40 WFM HORVATH Maria 2042 Österreich 3½ 7 2
41 WGM MEDIC Mirjana 2278 Kroatien 3½ 8 1
42 PUUSKA Heini 2070 Finnland 3½ 8 2
43 WIM GARCIA VICENTE Nieves 2239 Spanien 3 4 2
44 WIM GARA Ticia 2348 Ungarn 3 5 2
WGM TE-LLALEMAND Rosa 2287 Frankreich 3 5 2
WIM TETENKINA Irina 2253 Weißrußland 3 5 2
47 WGM BOTSARI Anna-Maria 2315 Griechenland 3 6 1
48 WGM BOJKOVIC Natasa 2452 Jugoslawien 3 6 2
WGM HOUSKA Jovanka 2384 England 3 6 2
WIM JOHANSSON Victoria 2190 Schweden 3 6 2
KESKIN Serap ---- Türkei 3 6 2
WIM MACEK Vlasta 2237 Kroatien 3 6 2
WGM ZATONSKIH Anna 2419 Ukraine 3 6 2
54 WIM CINAR Nilufer 2075 Türkei 3 8 1
55 LARUSDOTTIR Aldis ---- Island 3 9 2
WILMAN Carey 2044 Schottland 3 9 2
57 WIM JELICA Mara 2193 Kroatien 2½ 4 2
58 WIM NEPEINA-LECONTE Maria 2302 Frankreich 2½ 5 1
59 WGM GAPONENKO Inna 2409 Ukraine 2½ 5 2
WGM KOUVATSOU Maria 2234 Griechenland 2½ 5 2
WGM LOMINEISHVILI Maia 2373 Georgien 2½ 5 2
62 WGM BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2342 Niederlande 2½ 6 2
WGM COSMA Elena Luminita 2357 Rumänien 2½ 6 2
STOILKOVSKA Sanja 2040 Mazedonien 2½ 6 2
65 WIM CALZETTA Monica 2303 Spanien 2½ 7 1
WFM KRIVEC Jana 2249 Slowenien 2½ 7 1
WGM LAGVILAVA Genrieta 2326 Weißrußland 2½ 7 1
SOMMER Sonja 2066 Österreich 2½ 7 1
69 WIM NIKOLADZE Sopio 2231 Georgien 2 4 2
WFM SREBRNIC Ana 2172 Slowenien 2 4 2
71 WIM VORONOVA Tatiana 2287 Latvia 2 5 2
72 WGM MADL Ildiko 2426 Ungarn 2 6 1
73 WGM REIZNIECE Dana 2303 Latvia 2 7 1
74 WGM VOISKA Margarita 2280 Bulgarien 1½ 4 2
75 WGM POKORNA Regina 2318 Slowakei 1½ 5 1
76 DECATALDO Alba ---- Italien 1½ 5 2
77 WGM HAGAROVA Zuzana 2335 Slowakei 1½ 6 1
WGM JACKOVA Jana 2375 Tschechische Rep. 1½ 6 1
79 AMBROSI Eleonora 2095 Italien 1½ 6 2
UI LAIGHLEIS Gearoidin 2041 Irland 1½ 6 2
81 SCHUURMAN Petra 2274 Niederlande 1 3 2
82 UNGER Eva 2088 Österreich 1 4 2
83 WFM SEKULOVSKA Vesna 2155 Mazedonien 1 5 2
84 WFM PAVLOVSKAIA Evgenia 2199 Schweden 1 6 2
85 VUJI Albana 2135 Albanien 1 8 1
86 WALTA Paivi ---- Finnland ½ 2 2
87 YILDIZ Betul 2037 Türkei ½ 4 2
88 WIM NILL Jessica 2264 Deutschland 0 1 2
VUJI Marina ---- Albanien 0 1 2
90 QUINN Deborah 2050 Irland 0 6 1
91 SHAUGHNESSY Elisa ---- Irland 0 6 2
Brettwertung (ohne Kontumazpunkte)
Brett 1
Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz EloP
1 WGM KACHIANI Ketino 2455 Deutschland 6½ 9 2555
2 WGM SKRIPCHENKO-LAUTIER Almira 2497 Moldawien 6½ 9 2522
3 WGM PENG Zhaoqin 2443 Niederlande 6½ 9 2520
4 WIM MAMEDJAROVA Zeinab 2231 Aserbaitschan 5½ 9 2447
5 WGM SEDINA Elena 2398 Italien 5 7 2420
6 WIM RANTANEN Tanja 2129 Finnland 5 8 2354
7 WGM ARAKHAMIA-GRANT Ketevan 2437 Georgien 5 9 2382
8 WGM DWORAKOWSKA Joanna 2358 Polen 4½ 7 2476
9 WGM FOISOR Cristina Adela 2444 Rumänien 4½ 7 2437
WGM ZHUKOVA Natalia 2441 Ukraine 4½ 7 2437
11 WGM STEFANOVA Antoaneta 2473 Bulgarien 4½ 8 2383
12 WGM HUND Barbara 2279 Schweiz 4½ 9 2236
13 INGOLFSDOTTIR Harpa 2005 Island 4½ 9 2218
14 WFM MILLIGAN Helen 2117 Schottland 4½ 9 2214
15 WIM AGREST Svetlana 2205 Schweden 4 6 2370
16 WGM HUNT Harriet 2406 England 4 7 2457
17 WGM MARIC Alisa 2457 Jugoslawien 3½ 6 2385
18 WIM KOSKOSKA Gabriela 2216 Mazedonien 3½ 7 2278
19 WGM MEDIC Mirjana 2278 Kroatien 3½ 8 2290
20 WGM BOTSARI Anna-Maria 2315 Griechenland 3 6 2309
21 WIM CINAR Nilufer 2075 Türkei 3 8 2092
22 WIM NEPEINA-LECONTE Maria 2302 Frankreich 2½ 5 2358
23 WIM CALZETTA Monica 2303 Spanien 2½ 7 2290
24 WFM KRIVEC Jana 2249 Slowenien 2½ 7 2224
25 WGM LAGVILAVA Genrieta 2326 Weißrußland 2½ 7 2115
26 SOMMER Sonja 2066 Österreich 2½ 7 2075
27 WGM MADL Ildiko 2426 Ungarn 2 6 2252
28 WGM REIZNIECE Dana 2303 Latvia 2 7 2152
29 WGM POKORNA Regina 2318 Slowakei 1½ 5 2188
30 WGM JACKOVA Jana 2375 Tschechische Rep. 1½ 6 2162
31 WGM HAGAROVA Zuzana 2335 Slowakei 1½ 6 2149
32 VUJI Albana 2135 Albanien 1 8 1851
33 QUINN Deborah 2050 Irland 0 6 1485
Brett 2
Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz EloP
1 WIM SEBAG Marie 2312 Frankreich 7 8 2717
2 WGM REPKOVA Eva 2330 Slowakei 5½ 7 2463
3 WFM KAPS Darja 2204 Slowenien 5½ 7 2456
4 WGM PETRENKO Svetlana 2336 Moldawien 5½ 9 2378
5 WGM LALIC Susan 2351 England 5 5 2958
6 WGM PAEHTZ Elisabeth 2392 Deutschland 5 8 2422
7 WIM SHUKUROVA Meihriban 2264 Aserbaitschan 5 9 2330
8 WFM RAMSEIER Jana 2181 Schweiz 5 9 2195
9 WGM PRUDNIKOVA Svetlana 2411 Jugoslawien 4 6 2454
10 ROGULE Laura 2221 Latvia 4 6 2310
11 WGM MAKROPOULOU Marina 2315 Griechenland 4 7 2306
12 WIM HERNANDEZ Yudania 2238 Spanien 4 7 2303
13 WGM DEMBO Yelena 2398 Ungarn 4 7 2278
14 WIM SIKOROVA Olga 2288 Tschechische Rep. 4 7 2271
15 GJERGJI Rozana 2026 Albanien 4 9 2069
16 WGM IONESCU-BRANDIS Irina 2338 Rumänien 3½ 5 2477
17 WGM SOCKO Monika 2375 Polen 3½ 5 2474
18 WIM BLAZKOVA Petra 2214 Tschechische Rep. 3½ 5 2297
19 WGM RADZIEWICZ Iweta 2387 Polen 3½ 6 2440
20 WGM VELCHEVA Maria 2331 Bulgarien 3½ 6 2297
21 WIM POPOVA Natalija 2283 Weißrußland 3½ 6 2251
22 WFM HORVATH Maria 2042 Österreich 3½ 7 2116
23 PUUSKA Heini 2070 Finnland 3½ 8 2120
24 WIM GARCIA VICENTE Nieves 2239 Spanien 3 4 2330
25 WGM TE-LLALEMAND Rosa 2287 Frankreich 3 5 2333
26 WIM GARA Ticia 2348 Ungarn 3 5 2307
27 WIM TETENKINA Irina 2253 Weißrußland 3 5 2243
28 WGM BOJKOVIC Natasa 2452 Jugoslawien 3 6 2348
29 WGM HOUSKA Jovanka 2384 England 3 6 2346
30 WGM ZATONSKIH Anna 2419 Ukraine 3 6 2318
31 WIM MACEK Vlasta 2237 Kroatien 3 6 2284
32 WIM JOHANSSON Victoria 2190 Schweden 3 6 2170
33 KESKIN Serap ---- Türkei 3 6 2066
34 LARUSDOTTIR Aldis ---- Island 3 9 2039
WILMAN Carey 2044 Schottland 3 9 2039
36 WIM JELICA Mara 2193 Kroatien 2½ 4 2247
37 WGM LOMINEISHVILI Maia 2373 Georgien 2½ 5 2327
38 WGM GAPONENKO Inna 2409 Ukraine 2½ 5 2304
39 WGM KOUVATSOU Maria 2234 Griechenland 2½ 5 2124
40 WGM COSMA Elena Luminita 2357 Rumänien 2½ 6 2244
41 WGM BOSBOOM-LANCHAVA Tea 2342 Niederlande 2½ 6 2219
42 STOILKOVSKA Sanja 2040 Mazedonien 2½ 6 2088
43 WFM SREBRNIC Ana 2172 Slowenien 2 4 2307
44 WIM NIKOLADZE Sopio 2231 Georgien 2 4 2230
45 WIM VORONOVA Tatiana 2287 Latvia 2 5 2194
46 WGM VOISKA Margarita 2280 Bulgarien 1½ 4 2214
47 DECATALDO Alba ---- Italien 1½ 5 1990
48 AMBROSI Eleonora 2095 Italien 1½ 6 1997
49 UI LAIGHLEIS Gearoidin 2041 Irland 1½ 6 1869
50 SCHUURMAN Petra 2274 Niederlande 1 3 2221
51 UNGER Eva 2088 Österreich 1 4 1835
52 WFM SEKULOVSKA Vesna 2155 Mazedonien 1 5 1976
53 WFM PAVLOVSKAIA Evgenia 2199 Schweden 1 6 1959
54 WALTA Paivi ---- Finnland ½ 2 0
55 YILDIZ Betul 2037 Türkei ½ 4 1812
56 WIM NILL Jessica 2264 Deutschland 0 1 0
VUJI Marina ---- Albanien 0 1 0
58 SHAUGHNESSY Elisa ---- Irland 0 6 1469