FIDE-Elozahlen Stand 01.07.2021, AUT-Elozahlen Stand 01.07.2021
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
1 107303 Kraft, Johannes 1597 - 131217 Lotter, Konrad 1418 1 - 0
2 112745 Schiering, Manfred 1575 - 111958 Riegler, Franz 1484 ½ - ½
3 130222 Wickramasinghe, Nathaniel 1563 - 128089 Moser, Moritz 1413 0 - 1
4 133443 Stadlinger, Manfred 1350 - 141126 Anastasakis, Georgios 0 ½ - ½
5 130223 Wickramasinghe, Aidan 1198 - 141134 Jölli, Adam 0 0 - 1
6 138127 Tolstykh, Feodora 837 - 141407 Kumalic, Emir 0 - - +
1 137661 Feichtinger, Lukas 1573 - 115945 Weinrichter, Norbert Dr. 1821 0 - 1
2 128532 Peyrer, Gerhard 1453 - 127851 Sölkner, Julian 1629 1 - 0
3 137061 Spieler, Benjamin 1358 - 116714 Zechner, Andreas 1623 0 - 1
4 109320 Mitterholzer, Helmuth 1340 - 119824 Gotz, Severin 0 0 - 1
5 141145 Meinel, Jakob 0 - 133147 Kainz, Leopold 1399 0 - 1
6 128054 Nosbers, Max 0 - 138665 Weinrichter, Paul 1056 1 - 0
1 132079 Tropper , Kurt 1733 - 108878 Mategka, Gerhard 1637 1 - 0
2 115822 Weber, Erwin 1733 - 106159 Kaiserreiner, Stefan 1636 1 - 0
3 112881 Schluderbacher, Gerald 1410 - 111087 Pos, Andreas 1636 0 - 1
4 119715 Wimmer, Oswald 1344 - 101450 Brustmann, Adolf 1572 0 - 1
5 103087 Frank, Kurt 1240 - 116635 Zahn, Gunter Mag. 1492 0 - 1
6 124457 Mark, Harald Mag. 1079 - 135060 Fischer, Adrian 1371 0 - 1
1 107581 Kromer, Robert Mag. 1668 - 110999 Pohanka, Michael 1531 ½ - ½
2 122326 Vogl, Walter Mag. 1645 - 125134 Trauner, Andrej 1446 1 - 0
3 111378 Purma, Alois 1571 - 112715 Scheuch, Johann 1422 1 - 0
4 103985 Griesböck, Rudolf Ing. 1390 - 116788 Zeuner, Otto Ing. 1226 1 - 0
5 104965 Hendrich, Maximilian 1186 - 141408 Kunaver, Daniel 0 0 - 1
6 141404 Rebel, Niklas 0 - 141338 Svistunov, Thomas Irvin-Rex 0 0 - 1
Advertisement